Estamos elevando
las expectativas
Estamos orgullosos de presentar Eaton Tripp Lite series para aplicaciones de infraestructura digital y energía crítica. Esta serie de productos se integra a la perfección con el portafolio y las capacidades a gran escala de Eaton.
A partir de este mes, comenzaremos a publicar una serie de anuncios relacionados con nuevos productos, el primero es la introducción de los primeros UPS del nuevo Eaton Tripp Lite series, SmartPro.
Eche un vistazo más de cerca a las mejoras de los UPS Smart Pro
El nuevo Tripp Lite Series Smart Pro 2U rack/torre UPs interactivo ahora con mejoras significativas.
- Factor potencia (1.0)
- Respaldo expandido
- Pantalla LCD simplificada
- 2 años de garantía, 3 con registro
¿Qué ha mejorado?
- Un factor de potencia más alto (1,0) admite más equipos
- Mayor duración de la batería
- Los modelos de tiempo de ejecución extensible admiten hasta cuatro paquetes de baterías externas
- El panel de control LCD simplificado y fácil de usar facilita la identificación de alarmas y fallas
- Nuevo diseño de bisel (panel frontal) con emblema de la serie Tripp Lite
- Compatibilidad con la tarjeta de administración de red WEBCARDLXE
Compare los nuevos UPS Tripp Lite Series
Número de catálogo | Rating (VA/watts) | Power Factor | Internal runtime (min), Full/half load | Outlets | Dimensions (H x W x D), in | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Old | New | Old | New | Old | New | Old | New | Old | New | |
120V, rack/tower UPS with network card slot | ||||||||||
SMART1000RMXL2U | 1000/900 | 1000/1000 | 0.9 | 1 | 6.3/18 | 6/17 | (8) 5-15R | (8) 5-15R | 3.45 x 17.3 x 13.45 | 3.4 x 17.2 x 17.6 |
SMART1500RMXL2U | 1500/1350 | 1440/1440 | 0.9 | 1 | 4.9/14 | 5.1/15 | (8) 5-15R | (8) 5-15R | 3.45 x 17.3 x 13.45 | 3.4 x 17.2 x 17.6 |
SMART2200RM2U | 2200/1920 | 1950/1950 | 0.87 | 1 | 4.5/12 | 4/12 | (4) 5-15R, (4) 5-20R | (6) 5-20R, (1) L5-20R | 3.43 x 17.32 x 19.46 | 3.4 x 17.2 x 23.7 |
SMART2200RMXL2U | 2200/1920 | 1950/1950 | 0.87 | 1 | 4.5/12 | 4/12 | (4) 5-15R, (4) 5-20R | (6) 5-20R, (1) L5-20R | 3.46 x 17.32 x 19.29 | 3.4 x 17.2 x 23.7 |
SMART3000RM2U | 3000/2250 | 3000/3000 | 0.75 | 1 | 3.5/10 | 3/9 | (8) 5-20R, (1) L5-30R | (6) 5-20R, (1) L5-30R | 3.43 x 17.32 x 19.46 | 3.4 x 17.2 x 23.7 |
SMART3000RMXL2U | 3000/2880 | 3000/3000 | 0.96 | 1 | 3.5/10 | 3/9 | (8) 5-20R, (1) L5-30R | (6) 5-20R, (1) L5-30R | 3.5 x 17.5 x 19 | 3.4 x 17.2 x 23.7 |
120V, 50/60 Hz rack/tower UPS network card bundles with WEBCARDLXE |